英超积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 1 | 86 |
| 2 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 2 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 3 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 4 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 5 | 66 |
| 6 | 西汉姆联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 6 | 65 |
| 7 | 托特纳姆热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 7 | 62 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 8 | 61 |
| 9 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 9 | 59 |
| 10 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | 10 | 59 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 11 | 55 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | 12 | 45 |
| 13 | 狼队 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | 13 | 45 |
| 14 | 水晶宫 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | 14 | 44 |
| 15 | 南安普顿 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | 15 | 43 |
| 16 | 布莱顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | 16 | 41 |
| 17 | 伯恩利 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | 17 | 39 |
| 18 | 富勒姆 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | 18 | 28 |
| 19 | 西布朗 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | 19 | 26 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | 20 | 23 |
国米
科莫
曼联
阿斯顿维拉
弗赖堡
柏林联合
昂热
尼斯
布雷斯特
里昂
勒阿弗尔
洛里昂
勒芒
摩纳哥
奥尔德姆
谢周三
拉科鲁尼亚
安道尔BC
维尔茨堡奥利弗
拜仁慕尼黑
中日德兰
桑德捷斯基
克卢日
克拉约瓦大学
科斯特罗马斯巴达
下诺夫哥罗德
麦加统一
吉尔
华沙莱吉亚
琴斯托霍瓦
曼城
曼联
利物浦
切尔西
莱斯特城
西汉姆联
托特纳姆热刺
阿森纳
利兹联
埃弗顿
阿斯顿维拉
纽卡斯尔联
狼队
水晶宫
南安普顿
布莱顿
伯恩利
富勒姆
西布朗
谢菲尔德联